課程資訊
FineBI系列課程是一門從基礎到進階的培訓課程,旨在幫助學員深入瞭解和掌握FineBI製作儀錶板能力。該課程將由淺入深 ,從基礎儀錶板製作到進一步深化資料加工與計算,並且介紹FineBI新版本功能,幫助學員們全面瞭解FineBI,在企業環境中快速做分析。
並且,我們每月提供詳細的課程大綱,讓學員自由選擇參與感興趣的主題和內容,以確保學員獲得最大的學習效益。
藉助FineBI課程,學員將能夠在真實的企業應用場景中應用所學技能,解決實際的業務問題,成為BI分析的專家。
FineReport合作客戶
業務人員/資訊主管
IT人員/數據分析師
對FineReport有興趣者
FineBI企業課程以購買點數方式參與付費課程,點數報價詳情請接洽銷售人員。
| 課程主題 | 課程內容 | 課時長 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一張儀錶板&表格專題 | 1-FineBI介面 2-資料連結和資料集 3-儀錶板製作流程 4-常見表格與設定 | 4小時 |
| 2 | 圖表專題&儀錶板交互 | 1-多種圖表及常用設定 2-主題模型 3-過濾組件介紹及應用 4-其他組件介紹及應用 5-組件聯動 6-組件鑽取 7-組件跳轉 | 4小時 |
| 3 | 資料加工及指標計算 | 1-資料編輯方式 2-聚合計算 3-快速計算 4-DEF函式介紹及應用 | 4小時 |
| 4 | 指標中心&平臺設定 | 1-模型管理 2-指標管理 3-維度管理 4-使用者管理 5-權限管理 | 4小時 |
您可根據您的時間安排,自由選擇感興趣的課程主題進行報名。
| 日期 | 星 期 | 時間 | 時長 | 課程主題 |
| 2026/4/1 | 星期三 | PM14:00~18:00 | 4hr | 第一張儀錶板&表格專題 |
| 2026/4/8 | 星期三 | PM14:00~18:00 | 4hr | 圖表專題&儀錶板交互 |
| 2026/4/22 | 星期三 | PM14:00~18:00 | 4hr | 資料加工及指標計算 |
| 2026/4/29 | 星期三 | PM14:00~18:00 | 4hr | 指標中心&平臺設定 |
相關課程